<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mujeresmas.com &#187; Salud</title>
	<atom:link href="http://mujeresmas.com/category/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mujeresmas.com</link>
	<description>Hablamos sobre temas de interes para las mujeres y más.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 12:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>En 2009 México fue el país que ocupó el primer lugar en el mundo de obesidad</title>
		<link>http://mujeresmas.com/2010/06/en-2009-mexico-fue-el-pais-que-ocupo-el-primer-lugar-en-el-mundo-de-obesidad/</link>
		<comments>http://mujeresmas.com/2010/06/en-2009-mexico-fue-el-pais-que-ocupo-el-primer-lugar-en-el-mundo-de-obesidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 20:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Comida Chatarra]]></category>
		<category><![CDATA[gordura]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujeresmas.com/?p=6387</guid>
		<description><![CDATA[Durante el 2009 México fue el país que ocupó el primer lugar en el mundo de obesidad y sobrepeso entre sus habitantes y en caso de continuar la tendencia en unos pocos años más la cifra alcanzará niveles alarmantes e incontrolables en caso de no emprender medidas de contingencia reales y efectivas más allá de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mujeresmas.com/2010/06/en-2009-mexico-fue-el-pais-que-ocupo-el-primer-lugar-en-el-mundo-de-obesidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promueven campaña sobre métodos anticonceptivos en Colima</title>
		<link>http://mujeresmas.com/2010/05/promueven-campana-sobre-metodos-anticonceptivos-en-colima/</link>
		<comments>http://mujeresmas.com/2010/05/promueven-campana-sobre-metodos-anticonceptivos-en-colima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>
		<category><![CDATA[anticonceptivos]]></category>
		<category><![CDATA[Colima]]></category>
		<category><![CDATA[diputados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujeresmas.com/?p=6266</guid>
		<description><![CDATA[En Colima, México, el diputado presidente de la Comisión de Salud, Enrique Rojas manifestó que el Congreso del Estado buscará realizar una campaña para concientizar a los jóvenes colimenses sobre el uso responsable de los métodos anticonceptivos. El legislador priísta señaló que se pretende llevar a cabo una promoción adecuada para que usen los métodos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mujeresmas.com/2010/05/promueven-campana-sobre-metodos-anticonceptivos-en-colima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Dieta Antiazúcar</title>
		<link>http://mujeresmas.com/2010/05/la-dieta-antiazucar/</link>
		<comments>http://mujeresmas.com/2010/05/la-dieta-antiazucar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Azucar]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujeresmas.com/?p=6001</guid>
		<description><![CDATA[La dieta antiazúcar figura entre las dietas anticarbohidratos más famosas, se trata de una dieta balanceada de bajo consumo calórico que favorece la pérdida rápida de peso. La parte negativa, según sus críticos es que se reduce la masa muscular y no de grasa acumulada. La dieta busca disminuir el nivel del azúcar en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mujeresmas.com/2010/05/la-dieta-antiazucar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomar agua es fundamental durante el embarazo</title>
		<link>http://mujeresmas.com/2010/04/tomar-agua-es-fundamental-durante-el-embarazo/</link>
		<comments>http://mujeresmas.com/2010/04/tomar-agua-es-fundamental-durante-el-embarazo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[maternidad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[hidratación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujeresmas.com/?p=5944</guid>
		<description><![CDATA[Es altamente recomendable tomar mucha agua durante el embarazo. En las mujeres embarazadas y sus bebés es muy importante la hidratación. Tomar agua natural de manera regular es la forma más saludable para hidratarse y crear hábitos saludables desde el comienzo de la vida. Existen marcas de agua natural embotellada con el balance exacto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mujeresmas.com/2010/04/tomar-agua-es-fundamental-durante-el-embarazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síndrome pre-menstrual, tips para disminuir sus molestias</title>
		<link>http://mujeresmas.com/2010/04/sindrome-pre-menstrual-tips-para-disminuir-sus-molestias/</link>
		<comments>http://mujeresmas.com/2010/04/sindrome-pre-menstrual-tips-para-disminuir-sus-molestias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 09:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[mestruación]]></category>
		<category><![CDATA[pre-menstrual]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome pre-menstrual]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujeresmas.com/?p=5772</guid>
		<description><![CDATA[Hay mucha gente (sobre todo hombres) que piensa que el síndrome pre-menstrual es una especie de leyenda urbana, un cuento que nos hemos inventando las mujeres para llamar la atención y tener una excusa para ponernos insoportables. No es así y además, existen una serie de consejos para que no lo pases fatal esos días. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mujeresmas.com/2010/04/sindrome-pre-menstrual-tips-para-disminuir-sus-molestias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El alcohol puede perjudicar el embarazo</title>
		<link>http://mujeresmas.com/2010/03/5224/</link>
		<comments>http://mujeresmas.com/2010/03/5224/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 09:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editora</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[maternidad]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[alcoholismo]]></category>
		<category><![CDATA[bebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujeresmas.com/?p=5224</guid>
		<description><![CDATA[    En el vientre materno los bebés se alimentan a través del cordón umbilical de todos los nutrientes que están en la placenta. Por tal motivo, la calidad de alimentación que tenga la madre influye en la calidad de alimentación que tendrá el bebé. Si bien es cierto que el organismo de la madre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mujeresmas.com/2010/03/5224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frío extremo podría combatir el cáncer de pecho</title>
		<link>http://mujeresmas.com/2010/03/frio-extremo-podria-combatir-el-cancer-de-pecho/</link>
		<comments>http://mujeresmas.com/2010/03/frio-extremo-podria-combatir-el-cancer-de-pecho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editora</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Pecho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujeresmas.com/?p=5093</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de Universidad de Michigan revela que el frío extremo puede ser la mejor arma contra el cáncer de pecho. El estudio se hizo en un grupo de ratones a los que se les aplicó crioablación (una sofisticada técnica de congelación) casi instantánea sobre la zona afectada mientras que a otro se les aplicó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mujeresmas.com/2010/03/frio-extremo-podria-combatir-el-cancer-de-pecho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previenen sobre futura llegada de Influenza H5N1 que es más agresiva y letal</title>
		<link>http://mujeresmas.com/2010/02/previenen-sobre-futura-llegada-de-influenza-h5n1-que-es-mas-agresiva-y-letal/</link>
		<comments>http://mujeresmas.com/2010/02/previenen-sobre-futura-llegada-de-influenza-h5n1-que-es-mas-agresiva-y-letal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 04:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[influenza A (H1N1)]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza H5N1]]></category>
		<category><![CDATA[Michoacán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujeresmas.com/?p=4761</guid>
		<description><![CDATA[  El Comisionado Nacional contra la Influenza, Alejandro Macías Hernández, de visita por Morelia, aseguró que la influenza A H1N1 está totalmente controlada en el país, sin embargo, alertó sobre la llegada a México de la influenza H5N1, que es mucho más letal y que un día va a llegar, ya sea en uno, cinco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mujeresmas.com/2010/02/previenen-sobre-futura-llegada-de-influenza-h5n1-que-es-mas-agresiva-y-letal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Trastorno bipolar se puede diagnosticar a partir de los tres años de edad</title>
		<link>http://mujeresmas.com/2010/01/el-trastorno-bipolar-diagnosticar-desde-tmprana-edad/</link>
		<comments>http://mujeresmas.com/2010/01/el-trastorno-bipolar-diagnosticar-desde-tmprana-edad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editora</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[estados de ánimo]]></category>
		<category><![CDATA[euforia]]></category>
		<category><![CDATA[Transtorno Bipolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujeresmas.com/?p=4389</guid>
		<description><![CDATA[El Trastorno bipolar es un padecimiento genético que afecta en promedio a 2% de la población mundial. Se puede diagnosticar desde los tres años de edad y se caracteriza porque las personas cambian radicalmente de estados de ánimo al pasar de la depresión a la euforia. Se caracteriza por cambios en el estado del ánimo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mujeresmas.com/2010/01/el-trastorno-bipolar-diagnosticar-desde-tmprana-edad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podrían usar fármaco anticolesterol contra influenza AH1N1</title>
		<link>http://mujeresmas.com/2009/10/podrian-usar-farmaco-anticolesterol-contra-influenza-ah1n1/</link>
		<comments>http://mujeresmas.com/2009/10/podrian-usar-farmaco-anticolesterol-contra-influenza-ah1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 03:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A(H1N1)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujeresmas.com/?p=3910</guid>
		<description><![CDATA[Los médicos quizá dispongan de un nuevo tratamiento contra la gripe del virus A H1N1: los fármacos para reducir el colesterol como Lipitor y Zocor. Los investigadores indicaron que las personas que tomaban ya esos fármacos al contraer la gripe ordinaria y que fueron hospitalizadas tuvieron el doble de posibilidades de sobrevivir que las que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mujeresmas.com/2009/10/podrian-usar-farmaco-anticolesterol-contra-influenza-ah1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
